
Pasivní bezpečnostní mechanismus Surshield Versatus IV kanyly lze snadno aktivovat jednou rukou. Hrot jehly je zcela zapouzdřen, aby se zabránilo nechtěnému poranění.
Versatus kanyly jsou vyrobeny ze speciálního lékařského druhu polyuretanu, který se stává při tělesné teplotě velmi jemným a zajišťuje tak pohodlí pacienta.
Unikátní konstrukce Terumo jehel a přesně vybroušené šikmé hrany v kombinaci s dokonale zúženou špičkou a speciálním silikonovým povlakem kanyly umožňují hladké a téměř bezbolestné zavedení.
Navíc jsou Versatus kanyly neprůhledné a odolné proti zlomu, což dále zvyšuje a zlepšuje pacientův komfort a bezpečí. Velký rozsah kanyl a příslušných obturátorů umožňují nejlepší volbu pro širokou škálu aplikací.
Unit box | 50 |
---|---|
Shipping carton | 200 |
Shelf life | 3 years |
Sterilisation | EtO |
Straight:
Reference | Colour code |
External Diameter G mm |
Internal Diameter (mm) |
Catheter Length (mm) |
Flow Rate (ml/min) |
Obturator | |
SR+DS2419SX | Yellow | 24 | 0.74 | 0.55 | 19 | 29 | SO+DM2419W |
SR+DS2225SX | Blue | 22 | 0.90 | 0.65 | 25 | 42 | SO+DM2225W |
SR+DS2032SX | Pink | 20 | 1.00 | 0.75 | 32 | 59 | SO+DM2032W |
SR+DS1832SX | Green | 18 | 1.30 | 0.95 | 32 | 103 | SO+DM1832W |
SR+DS1845SX | Green | 18 | 1.30 | 0.95 | 45 | 96 | SO+DM1845W |
SR+DS1745SX | White | 17 | 1.50 | 1.15 | 45 | 155 | SO+DM1745W |
SR+DS1645SX | Grey | 16 | 1.75 | 1.35 | 45 | 225 | SO+DM1645W |
SR+DS1445SX | Orange | 14 | 2.00 | 1.55 | 45 | 290 | SO+DM1445W |
Wings:
Reference | Colour code |
External Diameter G mm |
Internal Diameter (mm) |
Catheter Length (mm) |
Flow Rate (ml/min) |
Obturator | |
SR+DS2419WX | Yellow | 24 | 0.74 | 0.55 | 19 | 29 | SO+DM2419W |
SR+DS2225WX | Blue | 22 | 0.90 | 0.65 | 25 | 42 | SO+DM2225W |
SR+DS2032WX | Pink | 20 | 1.00 | 0.75 | 32 | 59 | SO+DM2032W |
SR+DS1832WX | Green | 18 | 1.30 | 0.95 | 32 | 103 | SO+DM1832W |
SR+DS1845WX | Green | 18 | 1.30 | 0.95 | 45 | 96 | SO+DM1845W |
SR+DS1745WX | White | 17 | 1.50 | 1.15 | 45 | 155 | SO+DM1745W |
SR+DS1645WX | Grey | 16 | 1.75 | 1.35 | 45 | 225 | SO+DM1645W |
SR+DS1445WX | Orange | 14 | 2.00 | 1.55 | 45 | 290 | SO+DM1445W |
Port and Wings:
Reference | Colour code |
External Diameter G mm |
Internal Diameter (mm) |
Catheter Length (mm) |
Flow Rate (ml/min) |
Obturator | |
SR+DS2419PX | Yellow | 24 | 0.74 | 0.55 | 19 | 29 | SO+DM2419P |
SR+DS2225PX | Blue | 22 | 0.90 | 0.65 | 25 | 42 | SO+DM2225P |
SR+DS2032PX | Pink | 20 | 1.00 | 0.75 | 32 | 59 | SO+DM2032P |
SR+DS1832PX | Green | 18 | 1.30 | 0.95 | 32 | 103 | SO+DM1832P |
SR+DS1845PX | Green | 18 | 1.30 | 0.95 | 45 | 96 | SO+DM1845P |
SR+DS1745PX | White | 17 | 1.50 | 1.15 | 45 | 155 | SO+DM1745P |
SR+DS1645PX | Grey | 16 | 1.75 | 1.35 | 45 | 225 | SO+DM1645P |
SR+DS1445PX | Orange | 14 | 2.00 | 1.55 | 45 | 290 | SO+DM1445P |
![]() |
1. Place the catheter as you are used to. |
![]() |
2. Pull the needle back until the needlepoint is in the protection cap. |
![]() |
3. Stabilise the catheter and pull the cannula off. |
![]() |
4. The protected cannula can now safely be disposed of. |
If you prefer, you can download the Instructions For Use [ pdf - 410 Kb ]
Download Surshield Versatus - Straight leaflet here [ pdf - 600 Kb ]
Download Surshield Versatus - Winged leaflet here [ pdf - 600 Kb ]
Download Surshield Versatus - Ported leaflet here [ pdf - 600 Kb ]
Adobe Acrobat required. If necessary, click here to download the free Adobe Reader
MEDISTYL-PHARMA a.s.
Táborská 57
140 00 Praha 4
Tel: 234 091 151, 234 091 141
Fax: 234 091 156
obchodni@medistylpharma.cz