Versatus I.V. katétry jsou vyrobeny ze speciálního lékařského polyuretanu, který se při tělesné teplotě stává velmi měkkým a zajišťuje tak pohodlí pacienta.
Versatus™ S I.V. Catheter - Straight:
Reference | Colour Code | External Diameter (G) | Internal Diameter (mm) | Catheter Length (mm) | Flow Rate (ml/min) |
---|---|---|---|---|---|
SR*OF2419 | Yellow | 24 | 0.47 | 19 | 15 |
SR*OF2225 | Blue | 22 | 0.60 | 25 | 38 |
SR*OF2032 | Pink | 20 | 0.80 | 32 | 67 |
SR*OF2051 | Pink | 20 | 0.80 | 51 | 59 |
SR*OF1832 | Green | 18 | 0.95 | 32 | 99 |
SR*OF1851 | Green | 18 | 0.95 | 51 | 88 |
SR*OF1651 | Grey | 16 | 1.30 | 51 | 184 |
SR*OF1464 | Orange | 14 | 1.73 | 64 | 282 |
Versatus™ S-Plus I.V. Catheter - Straight:
Reference | Colour Code | External Diameter (G) | Internal Diameter (mm) | Catheter Length (mm) | Flow Rate (ml/min) | Obturator |
---|---|---|---|---|---|---|
SR+DU2619SD | Purple | 26 | 0.45 | 19 | 19 | — |
SR+DU2419SD | Yellow | 24 | 0.55 | 19 | 29 | SO+DM2419WD |
SR+DU2225SD | Blue | 22 | 0.65 | 25 | 42 | SO+DM2225WD |
SR+DU2032SD | Pink | 20 | 0.75 | 32 | 59 | SO+DM2032WD |
SR+DU1832SD | Green | 18 | 0.95 | 32 | 103 | SO+DM1832WD |
SR+DU1845SD | Green | 18 | 0.95 | 45 | 96 | SO+DM1845WD |
SR+DU1745SD | White | 17 | 1.15 | 45 | 155 | SO+DM1745WD |
SR+DU1645SD | Grey | 16 | 1.35 | 45 | 225 | SO+DM1645WD |
SR+DU1445SD | Orange | 14 | 1.55 | 45 | 290 | SO+DM1445WD |
Versatus™-W I.V. Catheter - Winged:
Reference | Colour Code | External Diameter (G) | Internal Diameter (mm) | Catheter Length (mm) | Flow Rate (ml/min) | Obturator |
---|---|---|---|---|---|---|
SR+DU2619WD | Violet | 26 | 0.45 | 19 | 19 | — |
SR+DU2419WD | Yellow | 24 | 0.55 | 19 | 29 | SO+DM2419WD |
SR+DU2225WD | Blue | 22 | 0.65 | 25 | 42 | SO+DM2225WD |
SR+DU2032WD | Pink | 20 | 0.75 | 32 | 59 | SO+DM2032WD |
SR+DU1832WD | Green | 18 | 0.95 | 32 | 103 | SO+DM1832WD |
SR+DU1845WD | Green | 18 | 0.95 | 45 | 96 | SO+DM1845WD |
SR+DU1745WD | White | 17 | 1.15 | 45 | 155 | SO+DM1745WD |
SR+DU1645WD | Grey | 16 | 1.35 | 45 | 225 | SO+DM1645WD |
SR+DU1445WD | Orange | 14 | 1.55 | 45 | 290 | SO+DM1445WD |
Versatus™-WP I.V. Catheter - Winged and Ported:
Reference | Colour Code | External Diameter (G) | Internal Diameter (mm) | Catheter Length (mm) | Flow Rate (ml/min) | Obturator |
---|---|---|---|---|---|---|
SR+DU2619PD | Violet | 26 | 0.45 | 19 | 19 | — |
SR+DU2419PD | Yellow | 24 | 0.55 | 19 | 29 | SO+DM2419PD |
SR+DU2225PD | Blue | 22 | 0.65 | 25 | 42 | SO+DM2225PD |
SR+DU2032PD | Pink | 20 | 0.75 | 32 | 59 | SO+DM2032PD |
SR+DU1832PD | Green | 18 | 0.95 | 32 | 103 | SO+DM1832PD |
SR+DU1845PD | Green | 18 | 0.95 | 45 | 96 | SO+DM1845PD |
SR+DU1745PD | White | 17 | 1.15 | 45 | 155 | SO+DM1745PD |
SR+DU1645PD | Grey | 16 | 1.35 | 45 | 225 | SO+DM1645PD |
SR+DU1445PD | Orange | 14 | 1.55 | 45 | 290 | SO+DM1445PD |
MEDISTYL-PHARMA a.s.
Táborská 57
140 00 Praha 4
Tel: +420 234 091 151, +420 234 091 141
Mobil: +420 234 091
156
obchodni@medistylpharma.cz