Zpět: IV catheters

Versatus Intravenous Catheter Product Range

Print
Popis

Versatus katetry jsou vyrobeny ze speciálního lékařského druhu polyuretanu, který se stává  při tělesné teplotě velmi jemným a zajišťuje tak pohodlí pacienta.

Unikátní konstrukce Terumo jehel a přesně vybroušené šikmé hrany v kombinaci s dokonale zúženou špičkou a speciálním silikonovým povlakem kanyly umožňují hladké a téměř bezbolestné zavedení.

Navíc jsou Versatus kanyly neprůhledné a odolné proti zlomu, což dále zvyšuje a zlepšuje pacientův komfort a bezpečí. Velký rozsah kanyl a příslušných obturátorů umožňují nejlepší volbu pro širokou škálu aplikací.

 

Item Specifications 

Unit box 50
Shipping carton Straight catheter: 200 - Wings / Port and wings: 500
Shelf life 5 years
Sterilisation EtO

Item Specifications

Straight:

Reference Colour code

External Diameter

  G                       mm

Internal
Diameter
(mm)
Catheter
Length
(mm)
Flow
Rate
(ml/min)
Obturator
SR*OF2419  Yellow 24 0.68 0.47 19 15
SR*OF2225  Blue 22 0.85 0.60 25 38 SO-2225F
SR*OF2032  Pink 20 1.10 0.80 32 67 SO-2032F
SR*OF2051  Pink 20 1.10 0.80 51 59 SO-2051F
SR*OF1832  Green 18 1.30 0.95 32 99 SO-1832F
SR*OF1851  Green 18 1.30 0.95 51 88 SO-1851F
SR*OF1651  Grey 16 1.70 1.30 51 184 SO-1651F
SR*OF1464  Orange 14 2.17 1.73 64 282 SO-1464F

Wings:

Reference Colour code

External Diameter

  G                       mm

Internal
Diameter
(mm)
Catheter
Length
(mm)
Flow
Rate
(ml/min)
Obturator
SR+DU2619WX  Purple 26 0.64 0.45 19 19
SR+DU2419WX  Yellow 24 0.74 0.55 19 29 SO+DM2419W
SR+DU2225WX  Blue 22 0.90 0.65 25 42 SO+DM2225W
SR+DU2032WX  Pink 20 1.00 0.75 32 59 SO+DM2032W
SR+DU1832WX  Green 18 1.30 0.95 32 103 SO+DM1832W
SR+DU1845WX  Green 18 1.30 0.95 45 96 SO+DM1845W
SR+DU1745WX  White 17 1.50 1.15 45 155 SO+DM1745W
SR+DU1645WX  Grey 16 1.75 1.35 45 225 SO+DM1645W
SR+DU1445WX  Orange 14 2.00 1.55 45 290 SO+DM1445W

Port and Wings:

Reference Colour code

External Diameter

  G                       mm

Internal
Diameter
(mm)
Catheter
Length
(mm)
Flow
Rate
(ml/min)
Obturator
SR+DU2619PX  Purple 26 0.64 0.45 19 19
SR+DU2419PX  Yellow 24 0.74 0.55 19 29 SO+DM2419P
SR+DU2225PX  Blue 22 0.90 0.65 25 42 SO+DM2225P
SR+DU2032PX  Pink 20 1.00 0.75 32 59 SO+DM2032P
SR+DU1832PX  Green 18 1.30 0.95 32 103 SO+DM1832P
SR+DU1845PX  Green 18 1.30 0.95 45 96 SO+DM1845P
SR+DU1745PX  White 17 1.50 1.15 45 155 SO+DM1745P
SR+DU1645PX  Grey 16 1.75 1.35 45 225 SO+DM1645P
SR+DU1445PX  Orange 14 2.00 1.55 45 290 SO+DM1445P

Technical Data

Download Versatus IV Catheter - Straight leaflet here [ pdf - 246 Kb ]

Download Versatus IV Catheter - Wings & Wings and Port leaflet here [ pdf - 251 Kb ]

Adobe Acrobat required. If necessary, click here to download the free Adobe Reader